These covered stocks report earnings within the next 7 days. For each, we show its most recent reported quarter and the current analyst consensus — so you know what “good” will look like.
| Ticker | Company | Report date | D-day | Last Q revenue | Last Q EPS | Analyst target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Citigroup, Inc. | 2026-07-14 | D-1 | — | — | — |
| FAST | Fastenal Company | 2026-07-14 | D-1 | — | — | — |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 2026-07-14 | D-1 | — | — | — |
| WFC | Wells Fargo & Company | 2026-07-14 | D-1 | — | — | — |
| BAC | Bank of America Corporation | 2026-07-14 | D-1 | — | — | — |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 2026-07-14 | D-1 | — | — | — |
| ASML | ASML Holding N.V. – New York Re | 2026-07-15 | D-2 | $10.26B | $8.37 | $1877.31 |
| CTAS | Cintas Corporation | 2026-07-15 | D-2 | $2.84B | $1.24 | $208.69 |
| ELV | Elevance Health, Inc. | 2026-07-15 | D-2 | — | — | — |
| PGR | Progressive Corporation (The) | 2026-07-15 | D-2 | — | — | — |
| MS | Morgan Stanley | 2026-07-15 | D-2 | — | — | — |
| PNC | PNC Financial Services Group, I | 2026-07-15 | D-2 | — | — | — |
| BK | The Bank of New York Mellon Cor | 2026-07-15 | D-2 | — | — | — |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2026-07-15 | D-2 | $24.56B | $2.08 | $241.08 |
| BLK | BlackRock, Inc. | 2026-07-15 | D-2 | — | — | — |
| MTB | M&T Bank Corporation | 2026-07-15 | D-2 | — | — | — |
| CAG | ConAgra Brands, Inc. | 2026-07-15 | D-2 | — | — | — |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | 2026-07-16 | D-3 | $14.61B | $2.14 | $152.97 |
| GE | GE Aerospace | 2026-07-16 | D-3 | $12.39B | $1.81 | $372.05 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 2026-07-16 | D-3 | $111.72B | $6.90 | $420.46 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, I | 2026-07-16 | D-3 | — | — | — |
| ABT | Abbott Laboratories | 2026-07-16 | D-3 | — | — | — |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 2026-07-16 | D-3 | — | — | — |
| STT | State Street Corporation | 2026-07-16 | D-3 | — | — | — |
| PLD | Prologis, Inc. | 2026-07-16 | D-3 | — | — | — |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 2026-07-16 | D-3 | — | — | — |
| USB | U.S. Bancorp | 2026-07-16 | D-3 | — | — | — |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2026-07-17 | D-4 | $12.25B | $1.23 | $113.15 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 2026-07-17 | D-4 | $2.77B | $2.28 | $561.84 |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 2026-07-17 | D-4 | $11.92B | $7.78 | $328.62 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 2026-07-17 | D-4 | — | — | — |
| TFC | Truist Financial Corporation | 2026-07-17 | D-4 | — | — | — |
| RF | Regions Financial Corporation | 2026-07-17 | D-4 | — | — | — |
| DPZ | Domino’s Pizza Inc | 2026-07-20 | D-7 | — | — | — |
Earnings dates can change. Not financial advice — see the disclaimer.
#EarningsPreview #EarningsCalendar