These covered stocks report earnings within the next 7 days. For each, we show its most recent reported quarter and the current analyst consensus — so you know what “good” will look like.
| Ticker | Company | Report date | D-day | Last Q revenue | Last Q EPS | Analyst target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes Company | 2026-07-27 | D-0 | $6.59B | $0.94 | $70.32 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $1.47B | $1.23 | $388.78 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $8.35B | $1.21 | $51.38 |
| CNC | Centene Corporation | 2026-07-28 | D-1 | $49.94B | $3.11 | $62.72 |
| SHW | Sherwin-Williams Company (The) | 2026-07-28 | D-1 | $5.67B | $2.15 | $378.90 |
| GLW | Corning Incorporated | 2026-07-28 | D-1 | $4.14B | $0.43 | $212.07 |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $1.90B | $1.06 | $73.38 |
| ECL | Ecolab Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $4.07B | $1.52 | $319.40 |
| CARR | Carrier Global Corporation | 2026-07-28 | D-1 | $5.34B | $0.28 | $76.66 |
| XYL | Xylem Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $2.12B | $0.79 | $150.65 |
| HUBB | Hubbell Inc | 2026-07-28 | D-1 | $1.52B | $3.41 | $557.27 |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $4.50B | $5.65 | $210.35 |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2026-07-28 | D-1 | $4.45B | $3.48 | $338.11 |
| NUE | Nucor Corporation | 2026-07-28 | D-1 | $9.50B | $3.23 | $261.20 |
| PNR | Pentair plc. | 2026-07-28 | D-1 | $1.04B | $1.05 | $100.69 |
| FFIV | F5, Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $812M | $2.58 | $409.00 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $2.94B | $1.66 | $347.33 |
| KO | Coca-Cola Company (The) | 2026-07-28 | D-1 | $12.47B | $0.91 | $86.81 |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc (Holdin | 2026-07-28 | D-1 | $2.98B | $0.48 | $46.12 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $4.02B | $2.66 | $278.98 |
| WELL | Welltower Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $3.35B | $1.02 | $241.00 |
| SPGI | S&P Global Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $4.17B | $4.69 | $512.86 |
| CMS | CMS Energy Corporation | 2026-07-28 | D-1 | $2.73B | $1.10 | $79.79 |
| TXT | Textron Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $3.69B | $1.25 | $103.26 |
| BA | Boeing Company (The) | 2026-07-28 | D-1 | $22.22B | $-0.11 | $270.44 |
| DTE | DTE Energy Company | 2026-07-28 | D-1 | $5.14B | $1.19 | $160.90 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | 2026-07-28 | D-1 | $2.86B | $1.75 | $183.17 |
| IVZ | Invesco Ltd | 2026-07-28 | D-1 | $1.75B | $0.51 | $30.58 |
| INCY | Incyte Corporation | 2026-07-28 | D-1 | $1.27B | $1.52 | $112.50 |
| UDR | UDR, Inc. | 2026-07-28 | D-1 | $0.43B | $0.58 | $40.76 |
| PCAR | PACCAR Inc. | 2026-07-28 | D-1 | — | — | — |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 2026-07-28 | D-1 | — | — | — |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | 2026-07-28 | D-1 | — | — | — |
| AMT | American Tower Corporation (REI | 2026-07-28 | D-1 | — | — | — |
| IQV | IQVIA Holdings, Inc. | 2026-07-28 | D-1 | — | — | — |
| KLAC | KLA Corporation | 2026-07-29 | D-2 | $3.42B | $0.92 | $234.04 |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | 2026-07-29 | D-2 | $3.11B | $3.38 | $1008.61 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | 2026-07-29 | D-2 | $5.41B | $1.39 | $63.38 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $3.85B | $0.39 | $90.18 |
| SW | Smurfit WestRock plc | 2026-07-29 | D-2 | $7.71B | $0.12 | $54.32 |
| BIIB | Biogen Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $2.48B | $2.15 | $222.83 |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $3.93B | $1.70 | $125.15 |
| LII | Lennox International, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $1.14B | $3.35 | $571.00 |
| MAS | Masco Corporation | 2026-07-29 | D-2 | $1.92B | $1.05 | $81.00 |
| TER | Teradyne, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $1.28B | $2.53 | $423.41 |
| GNRC | Generac Holdlings Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $1.06B | $1.24 | $290.27 |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 2026-07-29 | D-2 | $3.18B | $4.43 | $308.07 |
| WM | Waste Management, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $6.23B | $1.79 | $256.24 |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $5.13B | $0.85 | $78.95 |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 2026-07-29 | D-2 | $4.52B | $2.88 | $109.92 |
| IEX | IDEX Corporation | 2026-07-29 | D-2 | $887M | $1.61 | $238.29 |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $3.43B | $2.45 | $124.36 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $944M | $0.24 | $73.65 |
| AON | Aon plc | 2026-07-29 | D-2 | $5.03B | $5.63 | $389.58 |
| ETR | Entergy Corporation | 2026-07-29 | D-2 | $3.19B | $0.83 | $122.74 |
| EXE | Expand Energy Corporation | 2026-07-29 | D-2 | $4.40B | $4.81 | $127.40 |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $897M | $0.01 | $47.50 |
| F | Ford Motor Company | 2026-07-29 | D-2 | $43.25B | $0.63 | $14.95 |
| FE | FirstEnergy Corp. | 2026-07-29 | D-2 | $4.20B | $0.70 | $52.38 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 2026-07-29 | D-2 | $5.20B | $0.90 | $73.86 |
| JCI | Johnson Controls International | 2026-07-29 | D-2 | $6.14B | $1.00 | $155.26 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $5.94B | $3.38 | $252.13 |
| V | Visa Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $11.23B | $2.94 | $401.16 |
| CBRE | CBRE Group Inc | 2026-07-29 | D-2 | $10.53B | $1.07 | $176.33 |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $783M | $1.73 | $220.47 |
| HUM | Humana Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $39.65B | $9.85 | $330.08 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $1.33B | $1.14 | $228.50 |
| OMC | Omnicom Group Inc. | 2026-07-29 | D-2 | $6.24B | $1.36 | $102.75 |
| PG | Procter & Gamble Company (The) | 2026-07-29 | D-2 | $21.23B | $1.66 | $163.43 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| VLTO | Veralto Corp | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| BXP | BXP, Inc. | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| GD | General Dynamics Corporation | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| VMC | Vulcan Materials Company (Holdi | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| GRMN | Garmin Ltd. | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| BG | Bunge Limited | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| FTV | Fortive Corporation | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| APH | Amphenol Corporation | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| EA | Electronic Arts Inc. | 2026-07-29 | D-2 | — | — | — |
| MSFT | Microsoft Corporation | 2026-07-30 | D-3 | $82.89B | $4.28 | $558.21 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 2026-07-30 | D-3 | $10.60B | $6.92 | $221.23 |
| LRCX | Lam Research Corporation | 2026-07-30 | D-3 | $5.84B | $1.46 | $368.26 |
| CHKP | Check Point Software Technologi | 2026-07-30 | D-3 | $668M | $1.81 | $147.56 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $1.85B | $0.72 | $113.89 |
| PTC | PTC Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $774M | $4.98 | $179.25 |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $3.29B | -$0.43 | $99.05 |
| IP | International Paper Company | 2026-07-30 | D-3 | $5.97B | $0.11 | $41.73 |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 2026-07-30 | D-3 | $2.33B | $0.23 | $21.64 |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $2.98B | $2.48 | $186.87 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 2026-07-30 | D-3 | $11.49B | $1.31 | $63.00 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $3.60B | $6.75 | $822.48 |
| FICO | Fair Isaac Corporation | 2026-07-30 | D-3 | $692M | $11.14 | $1529.55 |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $1.04B | $1.57 | $209.07 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $734M | $0.26 | $32.26 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $1.07B | $0.38 | $114.98 |
| CVNA | Carvana Co. | 2026-07-30 | D-3 | $6.43B | $0.34 | $92.14 |
| MGM | MGM Resorts International | 2026-07-30 | D-3 | $4.46B | $0.48 | $48.96 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $485M | $1.65 | $288.65 |
| VTR | Ventas, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $1.66B | $0.11 | $97.18 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $56.31B | $10.44 | $827.91 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | 2026-07-30 | D-3 | $2.30B | $2.18 | $200.00 |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $5.74B | $2.72 | $379.67 |
| EG | Everest Group, Ltd. | 2026-07-30 | D-3 | $4.07B | $16.21 | $393.13 |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc | 2026-07-30 | D-3 | $3.17B | $3.19 | $332.05 |
| CRH | CRH PLC | 2026-07-30 | D-3 | $7.37B | $-0.27 | $143.25 |
| MO | Altria Group, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $5.43B | $1.30 | $70.64 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $4.02B | $0.89 | $92.11 |
| MAA | Mid-America Apartment Communiti | 2026-07-30 | D-3 | $554M | $1.06 | $142.12 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $3.09B | $0.23 | $43.00 |
| AWK | American Water Works Company, I | 2026-07-30 | D-3 | $1.21B | $1.00 | $137.91 |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $2.06B | $1.55 | $173.86 |
| CI | The Cigna Group | 2026-07-30 | D-3 | $68.49B | $6.26 | $340.92 |
| AOS | A.O. Smith Corporation | 2026-07-30 | D-3 | $946M | $0.85 | $70.45 |
| ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $4.56B | $0.72 | $110.25 |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $614M | $1.88 | $437.52 |
| AEP | American Electric Power Company | 2026-07-30 | D-3 | $6.02B | $1.60 | $145.43 |
| EXC | Exelon Corporation | 2026-07-30 | D-3 | $7.24B | $0.90 | $49.44 |
| REG | Regency Centers Corporation | 2026-07-30 | D-3 | $0.41B | $0.68 | $85.32 |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $4.01B | $1.23 | $198.17 |
| BAX | Baxter International Inc. | 2026-07-30 | D-3 | $2.70B | $-0.03 | $21.71 |
| HSY | The Hershey Company | 2026-07-30 | D-3 | $3.10B | $2.19 | $213.48 |
| WTW | Willis Towers Watson Public Lim | 2026-07-30 | D-3 | $2.41B | $3.12 | $337.89 |
| MA | Mastercard Incorporated | 2026-07-30 | D-3 | $8.40B | $4.35 | $643.84 |
| SO | Southern Company (The) | 2026-07-30 | D-3 | $8.40B | $1.21 | $101.45 |
| TT | Trane Technologies plc | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| PWR | Quanta Services, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| VLO | Valero Energy Corporation | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| PSA | Public Storage | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| VICI | VICI Properties Inc. | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| HII | Huntington Ingalls Industries, | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| EQIX | Equinix, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| SBUX | Starbucks Corporation | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| EME | EMCOR Group, Inc. | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc | 2026-07-30 | D-3 | — | — | — |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $181.52B | $2.82 | $313.13 |
| GDDY | GoDaddy Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $1.27B | $1.60 | $112.14 |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $1.85B | $0.49 | $93.54 |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | 2026-07-31 | D-4 | $7.20B | $0.38 | $70.41 |
| MRNA | Moderna, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $389M | -$3.40 | $47.89 |
| SATS | EchoStar Corporation | 2026-07-31 | D-4 | $3.67B | $-0.51 | $137.60 |
| ABBV | AbbVie Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $15.00B | $0.39 | $259.46 |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $1.27B | $3.66 | $313.71 |
| FSLR | First Solar, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $1.04B | $3.22 | $251.26 |
| CPT | Camden Property Trust | 2026-07-31 | D-4 | $389M | $0.40 | $114.40 |
| ARES | Ares Management Corporation | 2026-07-31 | D-4 | $1.40B | $0.46 | $143.12 |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $3.79B | $-1.85 | $186.87 |
| LIN | Linde plc | 2026-07-31 | D-4 | $8.78B | $3.98 | $547.32 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $1.41B | -$1.49 | $226.54 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | 2026-07-31 | D-4 | $1.18B | $0.87 | $79.42 |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $804M | $3.92 | $1789.23 |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | 2026-07-31 | D-4 | $7.45B | $2.22 | $455.79 |
| AEE | Ameren Corporation | 2026-07-31 | D-4 | $2.18B | $1.28 | $120.80 |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $2.29B | $0.49 | $33.82 |
| ERIE | Erie Indemnity Company | 2026-07-31 | D-4 | $1.01B | $2.88 | null |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 2026-07-31 | D-4 | $4.76B | $3.16 | $276.33 |
| MTD | Mettler-Toledo International, I | 2026-07-31 | D-4 | $0.95B | $8.33 | $1315 |
| D | Dominion Energy, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $5.02B | $0.69 | $69.83 |
| DXCM | DexCom, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $1.19B | $0.51 | $85.24 |
| CVX | Chevron Corporation | 2026-07-31 | D-4 | $48.61B | $1.11 | $213.91 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 2026-07-31 | D-4 | $5.32B | $0.81 | $96.60 |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | $1.86B | $2.23 | $110.08 |
| CTVA | Corteva, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| AAPL | Apple Inc. | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| WY | Weyerhaeuser Company | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| CHD | Church & Dwight Company, Inc. | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| ES | Eversource Energy (D/B/A) | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| EIX | Edison International | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| AES | The AES Corporation | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| SYK | Stryker Corporation | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| CUBE | CubeSmart | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| HR | Healthcare Realty Trust Incorpo | 2026-07-31 | D-4 | — | — | — |
| MAR | Marriott International | 2026-08-03 | D-7 | $6.65B | $2.43 | $380.83 |
| L | Loews Corporation | 2026-08-03 | D-7 | $4.55B | $1.63 | null |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 2026-08-03 | D-7 | — | — | — |
Earnings dates can change. Not financial advice — see the disclaimer.
#EarningsPreview #EarningsCalendar